Neophodni kolačići
Omogućavaju osnovne funkcije sajta i ne mogu biti isključeni.
Zvanični srednji kurs dinara za EUR, USD i druge valute, odvojeno prikazan od kupovnih i prodajnih kurseva poslovnih banaka.
Za direktno poređenje otvorite kurs evra, kurs dolara, Banca Intesa i UniCredit. Za dodatno poređenje pogledajte i NLB Komercijalnu i Addiko Bank.
Vrednosti su normalizovane po jednoj jedinici valute radi direktnog poređenja. Uz NBS kurs prikazujemo i najbolje kurseve banaka.
| Valuta | Zvanični srednji kurs | Promena | Trend | Banke: kupovni / prodajni | Poređenje banaka |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Evro | 117,6412 RSD | ▲ +0,01% | 117,4059 / 118,8176 18 banaka | Uporedi banke | |
| USD Dolar | 107,0731 RSD | ▼ −0,19% | 105,9500 / 108,1500 16 banaka | Uporedi banke | |
| CHF Švajcarac | 127,1659 RSD | ▲ +0,06% | 124,7497 / 129,5821 15 banaka | Uporedi banke | |
| GBP Funta | 140,4000 RSD | ▼ −0,36% | 137,5920 / 143,2080 13 banaka | Uporedi banke | |
| AED Dirham | 29,1566 RSD | ▼ −0,16% | 28,5735 / 29,7397 4 banaka | Uporedi banke | |
| AUD Australijski dolar | 71,4666 RSD | ▼ −0,41% | 70,0373 / 72,8959 12 banaka | Uporedi banke | |
| BAM Konvertibilna marka | 60,1490 RSD | ▲ +0,01% | 58,9460 / 61,3520 6 banaka | Uporedi banke | |
| CAD Kanadski dolar | 74,7593 RSD | ▼ −0,05% | 73,2641 / 76,2545 12 banaka | Uporedi banke | |
| CNY Kineski juan | 16,0580 RSD | ▼ −0,19% | 15,8386 / 16,1692 13 banaka | Uporedi banke | |
| CZK Češka kruna | 4,8127 RSD | ▼ −0,07% | 4,7164 / 4,9090 5 banaka | Uporedi banke | |
| DKK Danska kruna | 15,7377 RSD | ▲ +0,01% | 15,4229 / 16,0525 12 banaka | Uporedi banke | |
| HUF Forinta | 0,3147 RSD | ▼ −1,22% | 0,3084 / 0,3210 8 banaka | Uporedi banke | |
| JPY Jen | 0,6726 RSD | ▲ +0,05% | 0,6592 / 0,6861 12 banaka | Uporedi banke | |
| KWD Kuvajtski dinar | 346,5131 RSD | ▼ −0,17% | 339,5828 / 353,4434 3 banaka | Uporedi banke | |
| NOK Norveška kruna | 10,9733 RSD | ▼ −0,57% | 10,7538 / 11,1928 12 banaka | Uporedi banke | |
| PLN Zlot | 26,4940 RSD | ▼ −0,56% | 25,9641 / 27,0239 5 banaka | Uporedi banke | |
| RON Rumunski lej | 21,9783 RSD | ▼ −0,05% | 21,5387 / 22,4179 3 banaka | Uporedi banke | |
| RUB Rublja | 1,3072 RSD | ▲ +0,29% | 1,1765 / 1,4379 9 banaka | Uporedi banke | |
| SEK Švedska kruna | 10,5219 RSD | ▼ −0,09% | 10,3115 / 10,7323 12 banaka | Uporedi banke | |
| Nema valute koja odgovara pretrazi. | |||||
Srednji kurs NBS je referentna vrednost. Kada prodajete devize banci gledate njen kupovni kurs, a kada kupujete devize gledate njen prodajni kurs. Bankarske kurseve zato ne treba poistovećivati sa srednjim kursom NBS.
Najkorisnije je da posle NBS reference otvorite bankarske stranice za istu valutu: kurs evra, kurs dolara, Banca Intesa, UniCredit, NLB Komercijalna i Addiko Bank.
Metodologija obrade podatakaRazlika između zvaničnog srednjeg kursa i kursa koji banka nudi za kupovinu ili prodaju.
To je referentni srednji kurs dinara koji objavljuje Narodna banka Srbije. Nije isto što i kupovni ili prodajni kurs koji banka nudi klijentu.
Banke samostalno formiraju kupovne i prodajne kurseve, a na konačan iznos mogu uticati kanal transakcije, vrsta novca, provizija i status klijenta.
Zvaničnu srednju kursnu listu automatski proveravamo svakog dana. Uz tabelu prikazujemo broj liste, datum važenja i vreme poslednjeg uspešnog uvoza.