Neophodni kolačići
Omogućavaju osnovne funkcije sajta i ne mogu biti isključeni.
Sačuvana kursna lista i istorija preuzimanja. Poslednje uspešno preuzimanje: 04.11.2026. 08:15 CET.
NBS je 30.10.2026. oduzela ALTA banci dozvolu za rad. Stečajni postupak otvoren je 03.11.2026. Preuzimanje novih kurseva je obustavljeno. Sačuvani podaci služe isključivo kao arhiva i nisu ponuda za transakcije.
Datum preuzimanja ne potvrđuje datum važenja liste banke. ALTA ne učestvuje u aktuelnim poređenjima, kalkulatorima ni kursnim obaveštenjima.
Pogledajte aktivne banke i aktuelne kurseveArhivski podaci preuzeti 04.11.2026. 08:15 CET. Nisu ponuda za transakcije.
| Valuta | Srednji kurs | Kupovni kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| EUR Evro | 117,6013 | 115,3669 | 119,8240 |
| USD Dolar | 104,7020 | 102,6080 | 107,4243 |
| CHF Švajcarac | 128,0920 | 124,2492 | 131,9348 |
| GBP Funta | 140,8567 | 135,9267 | 145,7867 |
| AED Dirham | 28,5080 | 24,2318 | 32,7842 |
| AUD Australijski dolar | 73,0806 | 70,5228 | 75,6384 |
| CAD Kanadski dolar | 74,9339 | 72,3112 | 77,5566 |
| CNY Kineski juan | 15,6727 | 14,1054 | 17,2400 |
| DKK Danska kruna | 15,7311 | 15,1805 | 16,2817 |
| JPY Jen | 0,6622 | 0,5960 | 0,7285 |
| NOK Norveška kruna | 11,2960 | 10,9006 | 11,6914 |
| RUB Rublja | 1,2763 | 0,8934 | 1,6592 |
| SEK Švedska kruna | 10,7242 | 10,3489 | 11,0995 |
Grafikon obuhvata poslednjih 30 dana sačuvane istorije. Tabela ispod prikazuje sve sačuvane zapise za izabranu valutu.
| Preuzeto (Europe/Belgrade) | Valuta | Srednji kurs | Kupovni kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026. 08:15 | EUR | 117,6013 | 115,3669 | 119,8240 |
| 03.11.2026. 08:15 | EUR | 117,5698 | 115,3360 | 119,7919 |
| 02.11.2026. 08:15 | EUR | 117,5417 | 115,3084 | 119,7632 |
| 01.11.2026. 08:16 | EUR | 117,5367 | 115,3035 | 119,7581 |
| 31.10.2026. 08:15 | EUR | 117,5367 | 115,3035 | 119,7581 |
| 30.10.2026. 08:15 | EUR | 117,5367 | 115,3035 | 119,7581 |
| 29.10.2026. 08:15 | EUR | 117,5235 | 115,2906 | 119,7447 |
| 28.10.2026. 08:15 | EUR | 117,5178 | 115,2850 | 119,7389 |
| 27.10.2026. 08:15 | EUR | 117,5112 | 115,2785 | 119,7322 |
| 26.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4980 | 115,2655 | 119,7187 |
| 25.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4822 | 115,2500 | 119,7026 |
| 24.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4822 | 115,2500 | 119,7026 |
| 23.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4822 | 115,2500 | 119,7026 |
| 22.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4510 | 115,2194 | 119,6708 |
| 21.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4244 | 115,1933 | 119,6437 |
| 20.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4144 | 115,1835 | 119,6335 |
| 19.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4109 | 115,1801 | 119,6300 |
| 18.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4000 | 115,1694 | 119,6189 |
| 17.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4000 | 115,1694 | 119,6189 |
| 16.10.2026. 08:15 | EUR | 117,4000 | 115,1694 | 119,6189 |
| 15.10.2026. 08:15 | EUR | 117,3931 | 115,1626 | 119,6118 |
| 14.10.2026. 08:15 | EUR | 117,3892 | 115,1588 | 119,6079 |
| 14.10.2026. 00:08 | EUR | 117,3785 | 115,1483 | 119,5970 |
| 20.08.2026. 08:15 | EUR | 117,3586 | 115,1288 | 119,5767 |
| 19.08.2026. 08:15 | EUR | 117,3594 | 115,1296 | 119,5775 |
| 18.08.2026. 08:15 | EUR | 117,3611 | 115,1312 | 119,5792 |
| 17.08.2026. 08:15 | EUR | 117,3510 | 115,1213 | 119,5689 |
| 16.08.2026. 08:15 | EUR | 117,3433 | 115,1138 | 119,5611 |
| 15.08.2026. 08:15 | EUR | 117,3433 | 115,1138 | 119,5611 |
| 14.08.2026. 08:15 | EUR | 117,3433 | 115,1138 | 119,5611 |
Status banke i način čitanja sačuvanih podataka.
NBS je 30.10.2026. oduzela ALTA banci dozvolu za rad. Stečajni postupak otvoren je 03.11.2026. Preuzimanje novih kurseva je obustavljeno. Sačuvani podaci služe isključivo kao arhiva i nisu ponuda za transakcije.
Ne. Ovo su arhivski podaci iz poslednjeg uspešnog preuzimanja. Datum preuzimanja ne potvrđuje datum važenja kursne liste banke.
Da. Sačuvani su prethodni zapisi, pregled istorije po valuti i poslednja preuzeta lista. ALTA banka je isključena iz aktuelnih poređenja i novih kursnih obaveštenja.