Najbolji kursevi banaka
| Banka | Kupovni kurs | Prodajni kurs | Promena (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| Banka Poštanska štedionica | 117,14 RSD | 118,55 RSD | -0,05% | |
| Adriatic Bank | 116,20 RSD | 118,55 RSD | -0,05% | |
| Addiko Bank | 116,20 RSD | 118,55 RSD | -0,05% | |
| Srpska banka | 116,02 RSD | 118,72 RSD | -0,01% | |
| Mirabank | 115,96 RSD | 118,77 RSD | -0,06% |
Kursevi se automatski ažuriraju svakog dana. Izvor podataka: javno dostupne kursne liste banaka.
Za najtraženije upite otvorite OTP Banka kursna lista, Addiko Bank kursna lista, NLB Komercijalna kursna lista i NBS kursnu listu kao referencu za srednji kurs.